Минимальный заказ без учета доставки и распила
- Доставка осуществляется круглосуточно при массе груза от 2-х тонн.
- Мы работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
| Артикул | 639 |
| Сорт | 1/2 |
| Толщина, мм | 15 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Длина, мм | 2500 |
| Поверхность | F/F (гладкая / гладкая) |
| Применение | Для опалубки, Финская фанера |
| Вес, кг | 31.4 |
| Количество штук в Куб. М. | 21.33 |
| Количество штук в упаковке | 26 |

Влагостойкость

Устойчивость
к уф излучениям

Легкость
в обработке
и монтаже

Вся продукция
сертифицирована

Универсальность
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ
| Артикул | 639 |
| Сорт | 1/2 |
| Толщина, мм | 15 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Длина, мм | 2500 |
| Поверхность | F/F (гладкая / гладкая) |
| Применение | Для опалубки, Финская фанера |
| Вес, кг | 31.4 |
| Количество штук в Куб. М. | 21.33 |
| Количество штук в упаковке | 26 |
ГОСТ 53920-2010 Фанера облицованная
Фанера Ламинированная
-1%
-8%
Минимальный заказ без учета доставки и распила