Минимальный заказ без учета доставки и распила
- Доставка осуществляется круглосуточно при массе груза от 2-х тонн.
- Мы работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
Вид | Наименование | Размер | Ед. измерения |
---|---|---|---|
![]() |
Сетка тканая металлическая для отсечки бетона | 5х5х0,7мм | м.кв. |
![]() |
Сетка тканая металлическая для отсечки бетона | 5х5х0,7мм | м.кв. |
![]() |
Сетка тканая металлическая для отсечки бетона | 5х5х0,7мм | м.кв. |
![]() |
Сетка тканая металлическая для отсечки бетона | 5х5х0,7мм | м.кв. |
![]() |
Проволока для вязки арматуры (термообработанная) | Ø 1,2 мм | кг (кратно бухтам) |
![]() |
Проволока для вязки арматуры (термообработанная) | Ø 1,2 мм | кг (кратно бухтам) |
![]() |
Проволока для вязки арматуры (термообработанная) | Ø 1,2 мм | кг (кратно бухтам) |
![]() |
Проволока для вязки арматуры (термообработанная) | Ø 1,2 мм | кг (кратно бухтам) |
![]() |
Смазка для опалубки Эмульсол ЭКС-А | 216 литров/175 кг | бочка |
![]() |
Смазка для опалубки Эмульсол ЭКС-А | 216 литров/175 кг | бочка |
![]() |
Смазка для опалубки Эмульсол ЭКС-А | 216 литров/175 кг | бочка |
![]() |
Смазка для опалубки Эмульсол ЭКС-А | 216 литров/175 кг | бочка |
![]() |
Провод для прогрева бетона ПНСВ | Ø 1,2 мм | м.пог. |
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПНСВ | Ø 1,2 мм | м.пог. |
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПНСВ | Ø 1,2 мм | м.пог. |
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПНСВ | Ø 1,2 мм | м.пог. |
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПТПЖ | 2 х Ø 1,2 мм | м.пог. |
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПТПЖ | 2 х Ø 1,2 мм | м.пог. |
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПТПЖ | 2 х Ø 1,2 мм | м.пог. |
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод для прогрева бетона ПТПЖ | 2 х Ø 1,2 мм | м.пог. |
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
2 х Ø 1,2 мм оцинк. | м.пог. | ||
![]() |
Провод АПВ | 2.5 | м.пог. |
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
![]() |
Провод АПВ | 2.5 | м.пог. |
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
![]() |
Провод АПВ | 2.5 | м.пог. |
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
![]() |
Провод АПВ | 2.5 | м.пог. |
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
4 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
6 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
10 | м.пог. | ||
![]() |
Полиэтиленовая пленка | 100 мкм | м.кв. |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая (200 мкм) | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
![]() |
Пленка полиэтиленовая | 100 мкм | м.кв. |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая (200 мкм) | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
![]() |
Пленка полиэтиленовая | 100 мкм | м.кв. |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая (200 мкм) | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
![]() |
Пленка полиэтиленовая | 100 мкм | м.кв. |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 150 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая (200 мкм) | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
Пленка полиэтиленовая | 200 мкм | м.кв. | |
![]() |
Дорнит | 200 г/м.кв. | м.кв. |
![]() |
Дорнит | 200 г/м.кв. | м.кв. |
Часто при строительстве монолитных конструкций в зимнее время требуется обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим для лучшего затвердения раствора. Для этих целей используются кабели для прогрева бетона нескольких типов:
Минимальный заказ без учета доставки и распила