Минимальный заказ без учета доставки и распила
- Доставка осуществляется круглосуточно при массе груза от 2-х тонн.
- Мы работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
Вас могут заинтересовать
ДВП изготавливают на деревоперерабатывающих или лесозаготовительных заводах из остатков производства. Древесное сырье измельчают на специальном оборудовании, прессуют и сушат. Существует два варианта термической обработки заготовок: мокрый способ – с использованием синтетических смол, сухой – без полимерных связующих.
Данный материал классифицируется на твердый и мягкий в зависимости от области применения. Первый вид производят из следующих марок: М-1, М-2 и М-3. Материал, относящийся к твердым маркам, подразделяется на следующие подвиды:
Плиты марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП классифицируются также по качеству в зависимости от физико-механических характеристик на категории А и Б. Внешняя поверхность изделий подразделяется на I и II сорт.
Оргалит используется в мебельной промышленности, при изготовлении дверей. В строительной сфере его применяют для обшивки стен и обустройства черновых полов.
Физико-механические показатели ДВП | |
---|---|
Влагостойкость | Обычная |
Плотность, кг/м3 | 800-1100 |
Влажность, % | 4-10 |
Предел прочности при изгибе , нижняя граница,МПа ( твердое ДВП) | 33-47 |
Предел прочности при изгибе , нижняя граница,МПа ( мягкое ДВП) | 0,4-15 |
Разбухание по толщине за 24 ч., верхняя граница, % | 10-30 |
Водопоглощение лицевой поверхности за 24ч., верхняя граница% | 7-13 |
Предел прочности при растяжении , нижняя граница, МПа | 0,3 |
Технические характеристики ДВП | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | ||||||
Тип плит | Максимальная | Основная | Максимальная | Основная | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
1. Твердые | 6100 | 3660 | +/- 3 | 2140 | 2140 | ±3 | +/- 0,3 | |
3355 | 1830 | |||||||
3050 | 1525 | |||||||
2745 | 1220 | |||||||
2440 | 2,5 | |||||||
2140 | 3,2 | |||||||
5500 | 3660 | 1700;1220 | 4 | |||||
3050 | 5 | |||||||
2745 | 6 | |||||||
2440 | 1700 | |||||||
2350 | 1220 | |||||||
2050 | 610 | |||||||
1830 | ||||||||
1700 | ||||||||
1220 | ||||||||
Мягкие | 5500 | 3000 | ±5 | 1220 | ±5 | +/-1,0 | ||
2700 | ||||||||
2500 | 8 | |||||||
1800 | 12 | |||||||
1600 | 16 | |||||||
1220 |
Минимальный заказ без учета доставки и распила