Минимальный заказ без учета доставки и распила
- Доставка осуществляется круглосуточно при массе груза от 2-х тонн.
- Мы работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
Артикул | 398 |
Сорт | 1 |
Толщина | 12 |
Ширина | 1250 |
Длина | 2500 |
Поверхность | гладкая/гладкая |
Количество штук в Куб. М. | 26.67 |
Количество штук в упаковке | 60 |
Влагостойкость
Устойчивость
к уф излучениям
Легкость
в обработке
и монтаже
Вся продукция
сертифицирована
Универсальность
OSB-III — прочный материал (поверхность — гладкая/гладкая), получивший широкое применение в строительстве. Он позволяет решать задачи разной сложности благодаря сбалансированному набору характеристик, в числе которых устойчивость к высоким нагрузкам (обеспечивается однородной структурой), простота обработки, стабильная геометрия (толщина — 12 мм, ширина — 1250 мм, длина — 2500 мм) на протяжении всего периода эксплуатации, хорошая тепло- и звукоизоляция. OSB-плита (сорт — 1) отличается относительно небольшим весом, имеет в своем арсенале многие положительные свойства, характерные для натуральной древесины, но при этом лишена ее главных недостатков — подверженности деформации и уязвимости для вредителей, грибка и плесени. OSB-III — в числе лидеров по уровню спроса на рынке, так как реализуется по оптимальным расценкам. Артикул для заказа товара — 398.
Свойство | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
толщина (мм) | ||||||
6 – 10 мм | 10 – 18 мм | 18 – 25 мм | 25 – 32 мм | |||
Допустимые отклонения от номинальных размеров | Длина | ± 3 мм | ||||
Ширина | ± 3 мм | |||||
Толщина | ± 0,8 мм | |||||
Допуск прямоты кромки при относительной влажности 60% и ?20°С | 1,5 мм/м | |||||
Допуск прямого угла кромки при относительной влажности 60% и ?20°С | 2 мм/м | |||||
Содержание влаги | 2-12% | |||||
Допустимое отклонение средней плотности внутри плиты | ±15% | |||||
Содержание формальдегида | Класс Е1, менее 0,03 мг/100г | |||||
Разбухание по толщине | OSB -2 | 20% | ||||
Панели OSB -3 | 15% | |||||
Модуль упругости при изгибе | Вдоль | 3500 МПа | ||||
Поперёк | 1400 МПа | |||||
Прочность на изгиб | Вдоль | 22 | 20 | 18 | 16 | |
Поперёк | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
Внутренняя связь | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | ||
Внутренняя связь после испытания при циклических нагрузках | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
Минимальный заказ без учета доставки и распила