Минимальный заказ без учета доставки и распила
- Доставка осуществляется круглосуточно при массе груза от 2-х тонн.
- Мы работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
Вид | Наименование | Размер | Ед. измерения |
---|---|---|---|
![]() |
Подкос двухуровневый 2,5-4,5 м | 2,5-4,5 м | шт. |
![]() |
Подкос двухуровневый 2,5-4,5 м | 2,5-4,5 м | шт. |
![]() |
Подкос колонн удлиненный 6м | 6 м | шт. |
![]() |
Подкос колонн удлиненный 6м | 6 м | шт. |
![]() |
Подкос колонн удлиненный 6м | 6 м | шт. |
![]() |
Подкос колонн удлиненный 6м | 6 м | шт. |
![]() |
Ограждающее устройство перекрытий | 1700х300 мм | шт. |
![]() |
Ограждающее устройство перекрытий | 1700х300 мм | шт. |
![]() |
Ограждающее устройство перекрытий | 1700х300 мм | шт. |
![]() |
Ограждающее устройство перекрытий | 1700х300 мм | шт. |
![]() |
Кронштейн подмостей (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Кронштейн подмостей (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Кронштейн подмостей (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Кронштейн подмостей (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Захват крановый (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Захват крановый (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Захват крановый (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Захват крановый (для алюминиевой опалубки) | шт. | |
![]() |
Распор шахтный - 1,5 | L=1,0÷1,54 м | шт. |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
![]() |
Распор шахтный - 1,5 | L=1,0÷1,54 м | шт. |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
![]() |
Распор шахтный - 1,5 | L=1,0÷1,54 м | шт. |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
![]() |
Распор шахтный - 1,5 | L=1,0÷1,54 м | шт. |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,0 | L=1,4÷1,94 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
Распор шахтный - 2,5 | L=1,9÷2,54 м | шт. | |
![]() |
Балка выравнивающая | L=0,8 м | шт. |
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
![]() |
Балка выравнивающая | L=0,8 м | шт. |
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
![]() |
Балка выравнивающая | L=0,8 м | шт. |
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
![]() |
Балка выравнивающая | L=0,8 м | шт. |
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,0 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,25 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=1,5 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=2,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=3,0 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
L=4,5 м | шт. | ||
![]() |
Замок удлиненный | шт. | |
![]() |
Замок удлиненный | шт. | |
![]() |
Замок удлиненный | шт. | |
![]() |
Замок удлиненный | шт. |
Минимальный заказ без учета доставки и распила